50M系列
· 分體式顯示器可通過經(jīng)特殊設(shè)計的通訊電纜安裝于遠離氣體管路的地方
· 高精度,小體積
· LED數(shù)字顯示,可顯示瞬時流量、總流量
· 配有RS485通訊模塊,便于集中控制和遠程傳輸
· 光潔的黃銅鍍鉻管體,專門用于氧氣測量,有抑菌效果
· 默認球面密封,并可根據(jù)用戶需求選擇其他多種連接方式
50M系列
50M系列

產(chǎn)品規(guī)格
| 參數(shù) | MFM51M | MFM52M | 單位 |
| 流量規(guī)格 | 200,300 | 600,800 | L/min(標況) |
| 量程比 | 100:1 | 100:1 | |
| 精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | %F.S. |
| 重復(fù)性 | 1.0 | 1.0 | % |
| 工作電源 | 8-24VDC(帶220VAC適配電源) | 8-24VDC(帶220VAC適配電源) | |
| 輸出 | RS485(4~20mA選配) | RS485(4~20mA選配) | |
| 顯示方式 | LED(顯示瞬時流量與總量) | LED(顯示瞬時流量與總量) | |
| 顯示單位 | 瞬時流量m3/h或L/min;總量m3 | 瞬時流量m3/h或L/min;總量m3 | |
| 最大工作壓力 | ≤1.0 | ≤1.0 | MPa |
| 工作溫度 | -10~+55 | -10~+55 | ℃ |
| 濕度 | <95%RH(無結(jié)冰,無凝露) | <95%RH(無結(jié)冰,無凝露) | |
| 機械接口 | DN12球面接口,M22*1.5螺紋密封 | DN22球面接口,M33*1.5螺紋密封 | |
| 標準條件 | 空氣(20℃,101.325kPa) | 空氣(20℃,101.325kPa) | |
| 防護等級 | IP40 | IP40 |
備注:
最大流量默認單位為L/min (標況),為標準狀況(20℃,101.325kPa) 下的流量。
應(yīng)用領(lǐng)域
實驗室用氣計量
醫(yī)院供氧
環(huán)境監(jiān)測
關(guān)鍵詞:
芯笙值得信賴
完善的技術(shù)、過硬的質(zhì)量、獨特的服務(wù),始終引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展